Protection de fraiseuse pour fraises universelles, à banc et à bélier
Cette protection de broyeur fonctionne parfaitement comme une garde de copeaux et de liquide de refroidissement pour tout broyeur, fraiseuse à tête universelle ou machine de découpe. Vous pouvez être sûr que ce protège-moulin polyvalent est réglable sur n’importe quelle fraiseuse et type de travail que vous pouvez lui confier. L’écran pivote et propose de nombreuses façons de le positionner.
- Installation facile avec un système de nivellement intégré
- Comprend des verrouillages de sécurité électriques qui se connectent à la commande de broche.
- Les interrupteurs de sécurité à action positive sont encapsulés dans un boîtier en acier pour éviter toute altération.
- Il existe de nombreuses tailles d’écran
- Remplacement facile de la garde en polycarbonate.
- Ajustements faciles pour s’adapter à n’importe quelle machine et style de travail
Types de modèles
Choisissez entre notre modèle standard et le nouveau modèle avancé avec support de levage pour des capacités de mouvement supplémentaires. Le modèle avec support de levage vous permet de soulever facilement l’écran pour accéder plus rapidement à votre espace de travail.
Informations sur les dimensions de l’écran de sécurité
Ce dispositif de protection est livré en standard avec un montage à gauche (la protection est installée sur le côté gauche de la tête de la machine). L’option de montage adéquate est disponible sur demande.
Le numéro de pièce commence par FA pour les modèles standard ou FAB pour la protection de broyeur avancée.
P/N | A | B |
(FA/FAB)-200H180 | 8″ (200mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-200H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-300H180 | 11 3/4″ (300mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-300H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-350H180 | 13 3/4″ (350mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-350H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-400H180 | 15 3/4″ (400mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-400H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-450H180 | 17 3/4″ (450mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-450H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-500H180 | 19 1/2″ (500mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-500H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-550H180 | 21 1/2″ (550mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-550H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-600H180 | 23 1/2″ (600mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-600H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-600P-Plat | 23 1/2″ (600mm) | 15.75″ (400mm) |
(FA/FAB)-650H180 | 25 1/2″ (650mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-650H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-700H180 | 27 1/2″ (700mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-700H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-750H180 | 29 1/2″ (750mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-750H240 | 9.5″ (240mm) | |
(FA/FAB)-800H180 | 31 1/2″ (800mm) | 7″ (180mm) |
(FA/FAB)-800H240 | 9.5″ (240mm) |
Illustré : FA-600P-Flat –> écran plat 600mm X 400mm.